Commands for Schedule Settings
The device supports multiple commands for schedule settings.
Command description:
| Item | Byte | Command | Description | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schedule Event | 3+1 | 6e + Event ID (1B, 0-15) +00 | 00=Disable, 01=Enable | ||||||||||||
| Schedule Time | 3+2 | 6e + Event ID (1B, 0-15) +01 | UINT16, Range: 0-1439, Unit: min | ||||||||||||
| Schedule Repeat Day | 3+1 | 6e + Event ID (1B, 0-15) +02 | Per bit 0=Disable, 1=Enable
|
||||||||||||
| Temperature Control Mode | 3+1 | 6e + Event ID (1B, 0-15) +03 | 00=Automatic Temperature Control, 01=Valve Opening Control, 02=Integrated Control | ||||||||||||
| Target Temperature | 3+2 | 6e + Event ID (1B, 0-15) +04 | UINT16/100, Unit: °C, Range: 5-35 | ||||||||||||
| Valve Opening | 3+1 | 6e + Event ID (1B, 0-15) +05 | UINT8, Unit: % | ||||||||||||
| Reporting Interval | 3+2 | 6e + Event ID (1B, 0-15) +09 | UINT16, Unit: min, Range: 1-1440 | ||||||||||||
| Delete Schedule Event | 1+1 | 5e | Event ID, range: 0-15, 0xff=Delete all |
- Example:
- Add a schedule event 1.
6e0000016e000158026e0002506e0003026e0004d0076e00090300 Command Value 6e0000 01=Enable 6e0001 Schedule time: 58 02=> 02 58= 600 minutes = 10:00 6e0002 Repeat day: 50=>0101 0000 =Thursday and Saturday enable 6e0003 Temperature control mode: 02=Integrated Control 6e0004 Target temperature: d0 07=>07 d0=2000/100=20°C 6e0009 Reporting Interval: 03 00=>00 03=3 minutes